Tubo PEMD

Tubo Polietileno de Média Densidade

 

Diâmetro

Externo

 Classe de pressão – PN (Kgf/cm²)
 6  8  10 12
mm  Esp. Peso Esp.  Peso  Esp.  Peso  Esp.  Peso 
 (mm)  Kg/m  (mm) Kg/m   (mm) Kg/m  (mm)   Kg/m
50 2,9 0,445 3,7 0,555 4,6 0,673 5,4 0,773
 63 3,6  0,695  4,7 0,883 5,8 1,062 6,8 1,219
 75 4,3  0,987  5,6  1,249  6,9 1,500  8,0 1,705
 90 5,1  1,402  6,7  1,787  8,2 2,144  9,6 2,455
 110 6,3  2,102  8,1  2,644  10,0 3,178 11,8 3,688
 125 7,1  2,691  9,3  3,437  11,4 4,120 13,4 4,745
 140 8,0  3,371 10,2  4,226  12,8 5,167 15,0 5,951
 160 9,1 4,397 11,9 5,622 14,6 6,735 17,1 7,746

Os tubos PEMD Setorial são produzidos com as melhores matéras primas obtidas de fornecedores altamente qualificados.

Sua fabricação obedece rigorosamente as normas internacionais DIN 8074 e DIN 8075, requisito básico para esses tubos em sistemas de irrigação e carretéis enroladores.

Qualidade e confiabilidade

Entre em contato conosco agora mesmo