Explorer

explorer

Aspersor de média ou alta capacidade e pressão, rotativo em circulo inteiro ou em partes com retorno lento.

Particularmente apropriado para todos os tipos de máquinas irrigadoras, pode ser usado também por pivôs centrais e instalações usuais.

Conta com um interceptor de jato operando apenas no retorno, permite se ter uma distribuição uniforme da água pela área irrigada.

É operada por um conceito totalmente novo, prevenindo vibrações e counterstokes, garantindo segurança absoluta ao usuário.

Funciona sem problemas em áreas de declive.

U

Diâmetro bocal

 P

Pressão

 G

Alcance

Q

Vazão

O

Valores Para 1 Aspersor

 S

Área irrigada

I

Pluvosidade por hora

 mm inch kg/cm² lbs/inch m feet l/min m³/h G.P.M mm/h
 22 ,86 3  44  40 132 522 31,3 138 5024 6,2
4  56 44 145 604 36,2 159 6082  5,9
5  70  48 157 676 40,5 178 7238  5,6
6  85  52 170 741 44,4 196  8494  5,2
 24  ,95 3  44  41 135 623 37,3 164 5281  7,0
 4  56  46 151 720 43,2 190 6644  6,5
 5  70  50 164 806 48,3 213 7850  6,1
 6  85  54 177 882 52,9 233 9156  5,8
 26  1,02  3  44  43 141 732 43,9 193 5808 7,5
 4  56  48 157 846 50,7 229 7238 7,0
 5  70  52,5 172 946 56,7 250 8654 6,5
 6  85  56 184 1037 62,2 274 9847 6,3
 28  1,10  3  44  46 151 848 50,9 224 6644 7,6
 4  56  50,5 166 981 58,8 259 8007 7,3
 5  70  54 177 1096 65,7 289 9156 7,1
 6  85  58 190 1202 72,1 17 10562 6,8
 30  1,18  3  44  48 157 974 58,4 257 7234 8,1
 4  56  52 170 1127 67,6 297 8490  7,9
5  70  56 184 1260 75,6 332 9847 7,7
 6  85 60 196 1381 82,8 364 11304 7,4
 32  1,26  4  56 54 177  1282 76,9 338 9156 8,4
 5  70 58  190 1433  85,9 378 10562 8,1
 6  85 62  202 1570  94,2 414 12070 7,8
 7  100 66  217 1694  101,6 447 13677 7,4
 34  1,34  5  70 59  192 1619  97,1 427 10930 8,9
 6  85 64  210 1774  106,4 468 12861 8,3
 7  100  68  223 1913  114,8 505 14519 7,9
 8  115  72  236 2048  122,8 538 16277 7,5
 36  1,42  5  70  61  199 1814  108,8 477 11683 9,3
 6  85  66  217 1988  119,3 523 13677 8,7
 7  100  70  229 2144  128,6 564 15386 8,4
 8  115  74  242 2295  137,7 603 17194 8,0
 38  1,5  5  70  63  206 2022  121,3 532 12462 9,7
 6  85  68  223 2216  132,9 583 14519 9,2
 7  100  72  236 2390  143,4 628 16277 8,8
 8  115  76  249 2558  153,5 673 18136 8,5
 40  1,57  5  70  65  213 2240  134,4 589 13266  10,1
 6  85  69  226 2455  147,3 646 14949 9,9
 7  100  73  239 2648 158,9 696 16733 9,5
 8  115  78  255  2834  170,0 745 19103  8,9

Qualidade e confiabilidade

Entre em contato conosco agora mesmo