Reflex

reflex

Irrigação de média capacidade para pressões baixas e altas, rotativo completo ou em ângulos, com retorno lento.

Os 18 graus de ângulo de trajetória são particularmente desenvolvidos para uso em pivôs centrais, mas pode ser usado em máquinas com carretel enrolador, para instalações fixas ou móveis.

É conveniente em áreas de alto nível de ventos e em campos onde passa-se rede elétrica.

U

Diâmetro bocal

 P

Pressão

 G

Alcance

Q

Vazão

O

Valores Para 1 Aspersor

 S

Área irrigada

I

Pluvosidade por hora

 mm inch kg/cm² lbs/inch m feet l/min m³/h G.P.M mm/h
16 ,63 3 44 32,5 107 276 16,5 73 3316 4,9
4 56  36,5  119 320 19,2 84 4183 4,6
5 70  39,5  129 356 21,3 94 4899 4,3
6 85  42,5  139 391 23,4 102 5671 4,1
18 ,71 3 44  34,0  111 350 21 93 3629 5,8
4 56  38,0  125 404 24,2 106 4534 5,3
5 70  42,0  138 452 27,1 119 5538 4,9
6 85  44,5  146 496 29,7 130 6217 4,8
20 ,78 3 44 36,0  118 432 25,9 114 4069 6,3
4 56 40,0  131 501 30 132 5024 5,9
5 70 44,0  144 560 33,6  148 6082 5,5
6 85 47,0  154 613 36,8  162 6936 5,3
22 ,86 3 44 38,5  127 522 31,3  138 4654 6,7
4 56 42,5  140 604 36,2  159 5671 6,4
5 70 46,0  151 676 40,5  178 6644 6,1
6 85 49,5  163 741 44,4  196 7693 5,8
24 ,95 3 44 40,0  128 623 37,3  164 5024 7,4
4 56 44,5  150 720 43,2  190 6217 6,9
5 70 49,0  161 806 48,3  213 7539 6,4
6  85 52,5  171 882 52,9 233 8654 6,1
26  1,02 3 44 41,0 135 732 43,9 193 5281 8,3
4 56  46,0 151 846 50,7 223 6664 7,6
5 70  50,0 164 946 56,7 250 7850 7,2
6 85  54,0 177 1037 62,2 274 9156 6,8
28  1,10 3 44  43,0 141 848 50,9 224 5808 8,7
4 56  48,0 157 981 58,8 259 7238 8,1
5 70  52,0 170 1096 65,7 289 8494 7,7
6 85  56,0 184 1202 72,1 317 9847 7,3
30  1,18 3 44  44,5 146 974 58,4 257 6217 9,4
4 56  50,0 164 1127 67,6 297 7850 8,6
5 70  54,0 177 1260 75,6 332 9156 8,2
6 85  58,0 190 1381 82,8 364 10562 7,8
 32  1,26 4 56  52,0 170 1282 76,9 337 8494 9,0
5 70  56,0 184 1433 85,9 377 9847 8,7
6 85  59,5 195 1570 94,2 413 11116 8,5
7 100  63,0 207 1694 101,6 445 12462 8,1
34  1,34 4 56  54,0 177 1448 86,9 382 9156 9,5
5 70  57,5 187 1619 97,1 427 10381 9,3
6 85  61,0 202 1774 106,4 468 11683 9,1
7 100  65,0 218 1913 114,8 505 13266 8,6

Qualidade e confiabilidade

Entre em contato conosco agora mesmo