HR 90

O HR 90 Super é um equipamento recomendado para áreas maiores. Utiliza mangueira em P.E.M.D. de 90 mm para áreas de até 40 ha, ou 110 mm para áreas até 55 ha.

Utiliza carrinho lastro com até 4 metros de altura, o que proporciona maior aproveitamento da área irrigada.

Em casos especiais podem ser utilizados 5 metros de altura.

Este Equipamento é recomendado para culturas como laranja, mamão e outras culturas cítricas. Utiliza monitor computadorizado SI200.

Pode ser utilizado com Barra Irrigadora.

Características

DIÂMETRO DA MANGUEIRA: 90 mm
ESPESSURA DA MANGUEIRA: 6,7 mm
COMPRIMENTO DA MANGUEIRA: até 500 m
PRESSÃO DE ENTRADA DO HR: 70 – 120 mca
VAZÃO DO ASPERSOR: 42 – 72 m³/h
ESPAÇAMENTO ENTRE FAIXAS: 54 – 66 m
ÁREA IRRIGADA: até 40 ha

Dados Técnicos

TABELA PRECIPITAÇÃO HR 90 – ASPERSOR BIG RIVER 3”
Ø BOCAL CÔNICO
( mm )
24 26 28 VELOC. DE
RECOLHIMENTO
DA
MANGUEIRA
m/h
TEMPO DE
IRRIGAÇÃO
NA FAIXA 300m
(horas)
TEMPO DE
IRRIGAÇÃO
NA FAIXA 320m
(horas)
TEMPO DE
IRRIGAÇÃO
NA FAIXA 500m
(horas)
PRESSÃO NO
ASPERSOR (Kgf/cm²)
4 5 6 4 5 6 4 5 6
ESPAÇAMENTO (m) 60 60 60 60 60 60 60 60 60
VAZÃO (m³/h) 49 55 60 57 63 70 65 72 79
LAMINA BRUTA
DE ÁGUA
APLICADA NA
FAIXA IRRIGADA
(mm)
41 46 50 48 52 63 54 60 66 20 15:00 16:00 17:30
32 36 40 38 42 50 43 48 53 25 12:00 12:50 14:00
27 30 33 31 35 42 36 40 44 30 10:00 10:40 11:40
23 26 29 27 30 36 31 34 38 35 8:40 9:10 10:00
20 23 25 24 26 31 27 30 33 40 7:30 8:00 8:45
16 18 20 19 21 25 22 24 26 50 6:00 6:25 7:00
13 15 17 16 18 21 18 20 22 60 5:00 5:20 5:50
11 13 14 13 15 18 15 17 19 70 4:20 4:35 5:00
10 12 13 12 14 16 14 16 17 80 3:45 4:00 4:20
8 9 10 10 11 12 11 12 13 100 3:00 3:10 3:30
7 8 9 8 9 10 9 10 11 120 2:30 2:40 2:55

 

 

TABELA PRECIPITAÇÃO HR 90 – ASPERSOR RL 250 2”
Ø BOCAL CÔNICO
( mm )
24 x 6 26 x 6 28 x 6 VELOC. DE
RECOLHIMENTO
DA
MANGUEIRA
m/h
TEMPO DE
IRRIGAÇÃO
NA FAIXA 300m
(horas)
TEMPO DE
IRRIGAÇÃO
NA FAIXA 320m
(horas)
TEMPO DE
IRRIGAÇÃO
NA FAIXA 500m
(horas)
PRESSÃO NO
ASPERSOR (Kgf/cm²)
4 5 6 4 5 6 4 5 6
ESPAÇAMENTO (m) 60 60 60 60 60 60 60 60 60
VAZÃO (m³/h) 49 55 60 57 63 70 65 72 79
LAMINA BRUTA
DE ÁGUA
APLICADA NA
FAIXA IRRIGADA
(mm)
41 46 50 48 52 63 54 60 66 20 15:00 16:00 17:30
32 36 40 38 42 50 43 48 53 25 12:00 12:50 14:00
27 30 33 31 35 42 36 40 44 30 10:00 10:40 11:40
23 26 29 27 30 36 31 34 38 35 8:40 9:10 10:00
20 23 25 24 26 31 27 30 33 40 7:30 8:00 8:45
16 18 20 19 21 25 22 24 26 50 6:00 6:25 7:00
13 15 17 16 18 21 18 20 22 60 5:00 5:20 5:50
11 13 14 13 15 18 15 17 19 70 4:20 4:35 5:00
10 12 13 12 14 16 14 16 17 80 3:45 4:00 4:20
8 9 10 10 11 12 11 12 13 100 3:00 3:10 3:30
7 8 9 8 9 10 9 10 11 120 2:30 2:40 2:55

 

 

ASPERSOR PLONA 3″ PS 30
PRESSÃO NA ENTRADA DO HR 90
BOCAL PRESSÃO VAZÃO COMPRIMENTO DA MANGUEIRA
(mm) (mca) (m3/h) 270 300 320 500
PN 8 PN 8 PN 8 PN 8
26 40 39,9 68,5 70,6 72,0 74,0
45 42,3 75,6 77,9 79,5 81,8
50 44,6 82,8 85,3 87,0 89,5
55 46,8 89,9 92,7 94,5 97,3
60 48,9 97,0 100,0 102,0 105,0
28 40 46,3 74,4 77,1 78,9 81,6
45 49,1 82,2 85,2 87,3 90,3
50 51,8 90,1 93,4 95,6 99,0
55 54,3 97,8 101,4 103,9 107,5
60 56,8 105,6 109,6 112,2 116,2
30 40 54,1 82,6 86,2 88,6 92,2
45 57,4 91,3 95,4 98,1 102,1
50 60,5 100,1 104,5 107,5 111,9
55 63,4 108,7 113,5 116,8 121,6
60 66,3 117,5 122,7 126,3 131,5
32 40 64,3 94,8 99,8 103,2 108,1
45 68,2 105,0 110,6 114,3 119,8
50 71,9 115,2

 

 

ASPERSOR BIG RIVER 3″
PRESSÃO NA ENTRADA DO HR 90
BOCAL PRESSÃO VAZÃO COMPRIMENTO DA MANGUEIRA
(mm) (mca) (m3/h) 270 300 320 500
PN 8 PN 8 PN 8 PN 8
24 30 42,6 62,3 64,8 66,5 68,9
40 49,2 79,2 82,4 84,5 87,8
50 47,3 87,1 90,1 92,1 95,1
60 55 105,8 109,8 112,5 116,5
26 30 49,1 69,0 72,3 74,4 77,6
40 56,7 87,9 92,1 94,9 99,1
50 63,4 106,6 111,8 115,3 120,4
60 69,6 125,4 131,6 135,7 141,8
28 30 56,1 77,2 81,3 84,1 88,2
40 64,8 98,5 103,9 107,5 112,9
50 72,4 119,6 126,2 130,7 137,3
60 79,5 140,9 148,8 154,0 161,9
30 30 62,5 85,4 90,5 93,8 98,9
40 72,4 109,6 116,2 120,7 127,3

Qualidade e confiabilidade

Entre em contato conosco agora mesmo