Gemini

gemini

Aspersos de excelente descarga para sistemas de alta pressão, rodando em uma velocidade uniforme por toda a parte do círculo irrigado.

É equipado com bocais intercambiáveis de diferentes diâmetros e um interceptador de jato, que permite conseguir uma melhor distribuição da água no espaço irrigado.

Este é o equipamento ideal para irrigação de cultivos em áreas extensas.

Equipado com um trocador de engrenagem especial, permite duas velocidades.

Uma alta para cultivos mais tenros ou baixa velocidade para cultivos usuais.

U

Diâmetro bocal

 P

Pressão

 G

Alcance

Q

Vazão

O

Valores Para 1 Aspersor

Teste padrão quadrado

 

Δ

Padrão Triângular

 S

Área irrigada

I

Pluvosidade por hora

D 1

Distância entre
2 contíguo
s

S

Área irrigada 

 

I

Pluvosidade por hora

 D

Distância do
aspersor na
tubulação

 

D 1

Distância entre
2 contíguo
s

 

S

Área irrigada

 

I

Pluvosidade por hora

 mm inch kg/cm² lbs/inch m feet l/min m³/h G.P.M mm/h m mm/h m m  m² mm/h
32 1 1 /4 5 70 56 184 1602 96,1 424 9847 9,7 100 5600 17,1 96 84 8064 11,9
6 85 59 192 1756 105 464 10930 9,6 106 6254 16,8 102 88 8976 11,7
7 100 62 202 1892  113 500 12070 9,3 111 6882 16,4 107 93 9951 11,3
8 115 65 213 2026  121 536 13266 9,1 117 7605 15,9 112 97 10864 11,1
 34 1 11/32 5 70 58 190 1786  107 472 10562 10,1 104 6032 17,7 100 87 8700 12,3
6 85 61 199 1958  117 518 11683 10 109 6649 17,6 105 91 9555 12,2
7 100 64 210 2110  126 558 12860 9,8 115 7360 17,1 110 96 10560 11,9
8 115 67 220 2263  136 598 14095 9,6 120 8040 16,9 115 100 11500 11,8
36  1.42 5 70 61 199 1984  119 525 11683 10,2 109 6649 17,9 105 91 9555 12,4
6 85 64 210 2170  130 574 12860 10,1 115 7360 17,6 110 96 10560 12,3
7 100 67 220 2344  141 620 14095 10 120 8040 17,5 115 100 11500 12,2
8 115 70 229 2510  150 664 15386 9,7 126 8820 17 121 105 12705 11,8
38 1 1 /2 6 85 66 217 2400  144 635 13677 10,5 118 7788 18,5 114 99 11286 12,7
7 100 70 229 2590  155 685 15386 10,1 126 8820 17,6 121 105 12705 12,2
8 115 72 236 2770  166 733 16277 10,2 129 9288 17,8 124 108 13392 12,4
9 128 75 246 2940  176 777 17662 9,9 135 10125 17,4 129 112 14448 12,2
 40  1.57 6 85 68 223 2640  158 698 14520 10,9 122 8296 19 117 102 11934 13,2
7 100 72 236 2848  170 753 16286 10,4 129 9288 18,3 124 108 13392 12,7
8 115 75 244 3048  182 806 17662 10,3 135 10125 17,9 129 112 14448 12,6
9 128 78 255 3233  193 855 19103 10,1 140 10920 17,7 134 117 15678 12,3

Qualidade e confiabilidade

Entre em contato conosco agora mesmo