HR G4 140

O HR G4 140 é um equipamento utilizado para qualquer tipo de cultura. Atinge uma área de até 80 ha.

Conforme estudos realizados por nossos engenheiros, devido ao diâmetro maior da mangueira, existe uma perda de carga menor, permitindo vazões maiores e consequentemente irrigar áreas maiores sem aumentar custos.

Sua mangueira em PEMD (Polietileno de Média Densidade) pode atingir até 540 metros de comprimento. Também pode ser encontrado nas versões sobre rodas ou montagem sobre Julieta (Carreta Agrícola).

Utiliza monitor computadorizado SI200.

Pode ser utilizado com Barra Irrigadora.

Para fluidos abrasivos, as tubulações são construídas em inox.

Características

DIÂMETRO DA MANGUEIRA: 140 mm
ESPESSURA DA MANGUEIRA: 10,2 – 12,8 mm
COMPRIMENTO DA MANGUEIRA: até 540 m
PRESSÃO DE ENTRADA DO HR: 86 – 110 mca
VAZÃO DO ASPERSOR: 119 – 160m³/h
ESPAÇAMENTO ENTRE FAIXAS: 84 – 102 m
ÁREA IRRIGADA: até 80 ha

 

Dados Técnicos

TABELA PRECIPITAÇÃO HR 140 – ASPERSOR ML 4″ s DI / GEMINI 4″
Ø BOCAL CÔNICO
( mm )
36 38 40 42 VELOC. DE
REC.
DA
MANGUEIRA
m/h
TEMPO DE
IRRIG.
NA FAIXA 330m
(horas)
TEMPO DE
IRRIG.
NA FAIXA 350m
(horas)
TEMPO DE
IRRIG.
NA FAIXA 540m
(horas)
PRESSÃO NO
ASPERSOR (Kgf/cm²)
4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6
ESPAÇAMENTO (m) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
VAZÃO (m³/h) 106 119 130 118 132 144 129 144 158 141 158 173
LAMINA BRUTA
DE ÁGUA
APLICADA NA
FAIXA IRRIGADA
(mm)
39 44 48 44 49 53 48 53 58 52 58 64 30 11:00 11:40 15:00
34 38 41 37 42 46 41 46 50 45 50 55 35 9:25 10:00 12:50
29 33 36 33 37 40 36 40 44 39 44 48 40 8:15 8:45 11:15
26 29 32 29 32 35 32 35 39 35 39 43 45 7:20 7:45 10:00
23 26 29 26 29 32 29 32 35 31 35 38 50 6:35 7:00 9:00
21 24 26 24 27 29 26 29 32 28 32 35 55 6:00 6:20 8:10
20 22 24 22 24 27 24 27 29 26 29 32 60 5:30 5:50 7:30
17 19 21 19 21 23 20 23 25 22 25 27 70 4:40 5:00 6:25
15 16 18 16 18 20 18 20 22 19 22 24 80 4:10 4:20 5:40
12 13 14 13 15 16 14 16 17 16 17 19 100 3:20 3:30 4:30
10 11 12 11 12 13 12 13 15 13 15 16 120 2:45 2:55 3:45
8 9 10 9 10 11 10 11 12 11 12 14 140 2:20 2:30 3:10
7 8 9 8 9 10 9 10 11 10 11 12 160 2:00 2:10 2:50
6 7 8 7 8 9 8 9 10 9 10 11 180 1:50 1:55 2:30
5 6 7 6 7 8 7 8 9 8 9 10 200 1:40 1:45 2:15

 

ASPERSOR ML 4”s – GEMINI 4″
PRESSÃO NA ENTRADA DO HR 140
BOCAL PRESSÃO VAZÃO COMPRIMENTO DA MANGUEIRA ( m )
(mm) (mca) (m3/h) 300 300 330 330 350 350 540
PN 8 PN 10/8 PN 8 PN 10/8 PN 8 PN 10/8 PN 10/8
36 30 92 56,0 57,3 57,2 58,5 57,9 59,3 63,4
40 106 69,4 71,0 70,8 72,6 71,8 73,6 79,0
50 119 82,8 84,8 84,6 86,8 85,8 88,1 94,7
60 130 96,0 98,3 98,1 100,7 99,5 102,2 110,0
38 30 102 58,4 59,9 59,7 61,4 60,6 62,4 67,3
40 118 72,5 74,5 74,3 76,4 75,4 77,7 84,2
50 132 86,6 89,0 88,7 91,4 90,2 93,0 101,0
60 144 100,3 103,2 102,9 106,0 104,5 107,9 117,3
40 30 111 60,6 62,4 62,2 64,1 63,2 65,3 71,1
40 129 75,7 78,0 77,7 80,3 79,1 81,8 89,5
50 144 90,3 93,2 92,9 96,0 94,5 97,9 107,3
60 158 105,1 108,5 108,1 111,8 110,1 114,1 125,2
42 30 122 63,6 65,7 65,5 67,8 66,7 69,2 76,1
40 141 79,4 82,1 81,8 84,8 83,4 86,6 95,7
50 158 95,1 98,5 98,1 101,8 100,1 104,1 115,2
60 173 110,6 114,6 114,1 118,6 116,5 121,2  

Qualidade e confiabilidade

Entre em contato conosco agora mesmo