Skipper

skipper

Aspersos de média descarga para sistemas de pressão média, com velocidade de rotação uniforme em círculo ou semi.

É equipado com bocais intercambiáveis de diferentes tamanhos e um interceptador de jato ajustável, possibilitando uma distribuição uniforme da aspersão pela área irrigada.

O nivelamento e suavidade da irrigação o faz particularmente apropriado para irrigação de plantas delicadas como cereais, flores e vegetais.

U

Diâmetro bocal

 P

Pressão

 G

Alcance

Q

Vazão

O

Valores Para 1 Aspersor

Teste padrão quadrado

 

Δ

Padrão Triângular

 S

Área irrigada

I

Pluvosidade por hora

D 1

Distância entre
2 contíguo
s

S

Área irrigada 

 

I

Pluvosidade por hora

 D

Distância do
aspersor na
tubulação

 

D 1

Distância entre
2 contíguo
s

 

S

Área irrigada

 

I

Pluvosidade por hora

 mm inch kg/cm² lbs/inch m feet l/min m³/h G.P.M mm/h m mm/h m m  m² mm/h

12

6

,47 2 29 22 72 159  9,5 42 1519 6,2 31 961 9,8 38 33 1254 7,5
3 44 25 82 194 11,6 51 1962 5,9 35 1225 9,4 43 37 1591 7,2
4 56 28 92 224 13,4 59 2461 5,4 39 1521 8,8 48 42 2016 6,6
5 70 31 101 252 15,1 66 3017 5,0 43 1849 8,1 53 46 2438 6,1

14

6

 ,55 2 29 24 78 195 11,7 51 1808 6,5 33 1089 10,7 41 36 1476 7,9
3 44 27 88 251 15,0 66 2289 6,5 38 1444 10,3 46 40 1840 8,1
4 56 30 98 290 17,4 76 2826 6,2 42 1764 9,8 52 45 2340 7,4
5 70 33 108 324 19,4 85 3419 5,7 46 2116 9,2 57 49 2793 6,9

16

6

 ,63 2 29 26 85 257 15,4 68 2123 7,2 36 1296 11,8 45 39 1755 8,7
3 44 29 95 315 18,9 83 2640 7,1 41 1681 11,2 50 43 2150 8,7
4 56 32 104 364 21,8 96 3217 6,8 45 2025 10,7 55 48 2640 8,2
5 70 35 114 406 24,3 107 3846 6,3 49 2401 10,1 60 52 3120 7,7

18

6

 ,71 2 29 28 91 318 19,0 84 2641 7,7 39 1521 12,4 48 42 2016 9,4
3 44 31 101 404 24,2 106 3017 8,0 43 1849 13,0 53 46 2438 9,9
4 56 34 111 471 28,3 124 3629 7,8 48 2304 12,2 59 51 3009 9,4
5 70 37 121 521 31,3 137 4298 7,3 52 2704 11,5 64 55 3520 8,8

20

6

 ,78 2 29 30 98 354 21,2 93 2826 7,5 42 1764 12,0 52 45 2340 9,0
3 44 33 108 490 29,4 129 3419 8,6 46 2116 13,8 57 49 2793 10,5
4 56 37 121 571 34,3 151 4298 8,0 52 2709 12,6 64 55  3520 9,7
5 70 41 134 617 37,0 163 5278 7,0 57 3249 11,3 70 61  4270 8,6

Qualidade e confiabilidade

Entre em contato conosco agora mesmo